2011年4月の予定
| 日 | 曜日 | 対戦大学 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 金 | |||
| 02 | 土 | |||
| 03 | 日 | |||
| 04 | 月 | |||
| 05 | 火 | |||
| 06 | 水 | |||
| 07 | 木 | |||
| 08 | 金 | |||
| 09 | 土 | |||
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | 創価大学 | 10:30~ 岩槻川通球場 | 春季リーグ戦 |
| 17 | 日 | 創価大学 | 13:30~ 岩槻川通球場 | 春季リーグ戦 |
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | 流通経済大学 | 12:00~ 岩槻川通球場 | 春季リーグ戦 |
| 24 | 日 | 流通経済大学 | 09:00~ 岩槻川通球場 | 春季リーグ戦 |
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 |
2011年5月の予定
| 日 | 曜日 | 対戦大学 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 日 | |||
| 02 | 月 | |||
| 03 | 火 | |||
| 04 | 水 | |||
| 05 | 木 | |||
| 06 | 金 | |||
| 07 | 土 | 東京学芸大学 | 10:30~ 岩槻川通 | 春季リーグ戦 |
| 08 | 日 | 東京学芸大学 | 13:30~ 岩槻川通 | 春季リーグ戦 |
| 09 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | 共栄大学 | 13:00~ 大田スタジアム | 春季リーグ戦 |
| 15 | 日 | 共栄大学 | 10:00~ 大田スタジアム | 春季リーグ戦 |
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | 杏林大学 | 13:30~ 市営大宮球場 | 春季リーグ戦 |
| 29 | 日 | 杏林大学 | 10:30~ 岩槻川通球場 | 春季リーグ戦 |
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 |



