スケジュール -サッカー部-

2018

第92回 関東大学サッカーリーグ1部 【TOP】

前  期
日 程時間対戦相手試合結果会場
1 4/8(日) 14:00 国士舘大 △0-0 山梨中銀スタジアム
2 4/14(土) 11:30 駒澤大 ●0-3 東金アリーナ陸上競技場
3 4/29(日) 14:00 法政大 ●1-3 相模原ギオンスタジアム
4 5/3(木) 11:30 順天堂大 ○3-2 柏の葉公園総合競技場
5 5/6(日) 14:00 専修大 ○1-0 東京国際大学G
6 5/20(日) 11:30 早稲田大 △2-2 フクダ電子アリーナ
7 5/30(水) 18:00 桐蔭横浜大

●0-2

東京国際大学G
8 6/2(土) 14:00 筑波大

△0-0

味の素フィールド西が丘
9 6/9(土) 11:30 東洋大

●1-4

味の素スタジアム西競技場
10 6/16(土) 14:00 流通経済大

●1-2

味の素フィールド西が丘
11 6/30(土) 14:00 明治大

△3-3

味の素フィールド西が丘
12 9/15(土) 11:30 東洋大 ○2-0 味の素フィールド西が丘
13 9/23(日) 11:30 筑波大 ●2-3 筑波大学G
14 9/29(土) 14:00 明治大 △0-0 東総運動場
15 10/7(日) 11:30 駒澤大 ●1-2 東京国際大学G
16 10/13(土) 11:30 流通経済大 ●1-4 東総運動場
17 10/20(土) 14:00 専修大 △2-2 しらこばと運動公園
18 10/27(土) 14:00 法政大 ●0-5 山梨中銀スタジアム
19 11/3(土) 14:00 順天堂大 ●0-1 東金アリーナ陸上競技場
20 11/10(土) 14:00 早稲田大 ●1-2 フクダ電子アリーナ
21 11/17(土) 11:30 国士舘大 ●0-4 たつのこフィールド
22 11/24(土) 14:00 桐蔭横浜大 ○4-2 保土ヶ谷公園サッカー場

天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会

日程時間対戦相手試合結果会場
1回戦 5/27(日) 13:00 Y.S.C.C.横浜 ×2-3 Shonan BMW スタジアム平塚

平成30年度 第23回彩の国カップ埼玉県サッカー選手権大会

日程時間対戦相手試合結果会場
準決勝 4/22(日) 13:00 平成国際大 ○5-0 東国大G
決勝 5/12(土) 13:00 東京国際大学FC ×1-2 NACK5スタジアム大宮