Tuition <Graduate School in 2022>
2023 Academic Year
※表は横にスライドできます。
Enrolled Semester | ||||
---|---|---|---|---|
Semester | Tuition | Operations Fee | Total | |
2022Spring | Spring | 600,000 | 100,000 | 700,000 |
Fall | 600,000 | 100,000 | 700,000 | |
2022Fall | Spring | 500,000 | 100,000 | 600,000 |
Fall | 600,000 | 100,000 | 700,000 |
2024 Academic Year
※表は横にスライドできます。
Enrolled Semester | ||||
---|---|---|---|---|
Semester | Tuition | Operations Fee |
Total | |
2022Spring | Spring | 600,000 | 100,000 | 700,000 |
Fall | 600,000 | 100,000 | 700,000 | |
2022Fall | Spring | 600,000 | 100,000 | 700,000 |
Fall | 600,000 | 100,000 | 700,000 |
Inquiries [English Track Program]
International Exchange Office
TEL:049-234-6029
E-mail:etrack-student@tiu.ac.jp