Tuition <Graduate School in 2023>
2023 Academic Year
※表は横にスライドできます。
| Enrolled Semester | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semester | Tuition | Operations Fee | Total | |
| 2023Spring | Spring | 550,000 | 100,000 | 650,000 |
| Fall | 550,000 | 100,000 | 650,000 | |
| 2023Fall | Fall | 550,000 | 100,000 | 650,000 |
2024 Academic Year
※表は横にスライドできます。
| Enrolled Semester | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semester | Tuition | Operations Fee | Total | |
| 2023Spring | Spring | 650,000 | 100,000 | 750,000 |
| Fall | 650,000 | 100,000 | 750,000 | |
| 2023Fall | Spring | 550,000 | 100,000 | 650,000 |
| Fall | 650,000 | 100,000 | 750,000 |
2025 Academic Year
※表は横にスライドできます。
| Enrolled Semester | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semester | Tuition | Operations Fee |
Total | |
| 2023Spring | Spring | 650,000 | 100,000 | 750,000 |
| Fall | 650,000 | 100,000 | 750,000 | |
| 2023Fall | Spring | 650,000 | 100,000 | 750,000 |
| Fall | 650,000 | 100,000 | 750,000 |
Inquiries [English Track Program]
International Exchange Office
TEL:049-234-6029
E-mail:etrack-student@tiu.ac.jp