Tuition and Fees<2022 Enrolled Students>
※The amounts below do not apply to transfer students. Please contact the International Exchange Office.
※表は横にスライドできます。
| Enrolled Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semester | Tuition Reduction Rate |
Tuition | Operations Fee | Total | |
2022 Fall |
Spring | 0% | 550,000 | 150,000 | 700,000 |
| 30% | 385,000 | 150,000 | 535,000 | ||
| 50% | 275,000 | 150,000 | 425,000 | ||
| 80% | 110,000 | 150,000 | 260,000 | ||
| 100% | 0 | 150,000 | 150,000 | ||
| Fall | 0% | 550,000 | 150,000 | 700,000 | |
| 30% | 385,000 | 150,000 | 535,000 | ||
| 50% | 275,000 | 150,000 | 425,000 | ||
| 80% | 110,000 | 150,000 | 260,000 | ||
| 100% | 0 | 150,000 | 150,000 |
Inquiries [English Track Program]
International Exchange Office
TEL:03-5950-6350
E-mail:etrack-student@tiu.ac.jp