Tuition and Fees<2025 Enrolled Students>
2025 Academic Year
※The amounts below do not apply to transfer students. Please contact the International Exchange Office.
※表は横にスライドできます。
Enrolled Semester |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Semester | Major | Tuition Reduction Rate |
Tuition | Operations Fee |
Total | |
2025 Spring |
Spring | BE/IR | 0% | 550,000 | 160,000 | 710,000 |
DBI | 600,000 | 160,000 | 760,000 | |||
BE/IR | 30% | 385,000 | 160,000 | 545,000 | ||
DBI | 420,000 | 160,000 | 580,000 | |||
BE/IR | 50% | 275,000 | 160,000 | 435,000 | ||
DBI | 300,000 | 160,000 | 460,000 | |||
BE/IR | 80% | 110,000 | 160,000 | 270,000 | ||
DBI | 120,000 | 160,000 | 280,000 | |||
BE/IR | 100% | 0 | 160,000 | 160,000 | ||
DBI | 0 | 160,000 | 160,000 | |||
Fall | BE/IR | 0% | 550,000 | 160,000 | 710,000 | |
DBI | 600,000 | 160,000 | 760,000 | |||
BE/IR | 30% | 385,000 | 160,000 | 545,000 | ||
DBI | 420,000 | 160,000 | 580,000 | |||
BE/IR | 50% | 275,000 | 160,000 | 435,000 | ||
DBI | 300,000 | 160,000 | 460,000 | |||
BE/IR | 80% | 110,000 | 160,000 | 270,000 | ||
DBI | 120,000 | 160,000 | 280,000 | |||
BE/IR | 100% | 0 | 160,000 | 160,000 | ||
DBI | 0 | 160,000 | 160,000 | |||
2025 Fall |
Fall | BE/IR | 0% | 550,000 | 160,000 | 710,000 |
DBI | 600,000 | 160,000 | 760,000 | |||
BE/IR | 30% | 385,000 | 160,000 | 545,000 | ||
DBI | 420,000 | 160,000 | 580,000 | |||
BE/IR | 50% | 275,000 | 160,000 | 435,000 | ||
DBI | 300,000 | 160,000 | 460,000 | |||
BE/IR | 80% | 110,000 | 160,000 | 270,000 | ||
DBI | 120,000 | 160,000 | 280,000 | |||
BE/IR | 100% | 0 | 160,000 | 160,000 | ||
DBI | 0 | 160,000 | 160,000 |
2026 Academic Year
※表は横にスライドできます。
Enrolled Semester |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Semester | Major | Tuition Reduction Rate |
Tuition | Operations Fee |
Total | |
2025 Spring |
Spring | BE/IR | 0% | 650,000 | 160,000 | 810,000 |
DBI | 700,000 | 160,000 | 860,000 | |||
BE/IR | 30% | 455,000 | 160,000 | 615,000 | ||
DBI | 490,000 | 160,000 | 650,000 | |||
BE/IR | 50% | 325,000 | 160,000 | 485,000 | ||
DBI | 350,000 | 160,000 | 510,000 | |||
BE/IR | 80% | 130,000 | 160,000 | 290,000 | ||
DBI | 140,000 | 160,000 | 300,000 | |||
BE/IR | 100% | 0 | 160,000 | 160,000 | ||
DBI | 0 | 160,000 | 160,000 | |||
Fall | BE/IR | 0% | 650,000 | 160,000 | 810,000 | |
DBI | 700,000 | 160,000 | 860,000 | |||
BE/IR | 30% | 455,000 | 160,000 | 615,000 | ||
DBI | 490,000 | 160,000 | 650,000 | |||
BE/IR | 50% | 325,000 | 160,000 | 485,000 | ||
DBI | 350,000 | 160,000 | 510,000 | |||
BE/IR | 80% | 130,000 | 160,000 | 290,000 | ||
DBI | 140,000 | 160,000 | 300,000 | |||
BE/IR | 100% | 0 | 160,000 | 160,000 | ||
DBI | 0 | 160,000 | 160,000 | |||
2025 Fall |
Spring | BE/IR | 0% | 550,000 | 160,000 | 710,000 |
DBI | 600,000 | 160,000 | 760,000 | |||
BE/IR | 30% | 385,000 | 160,000 | 545,000 | ||
DBI | 420,000 | 160,000 | 580,000 | |||
BE/IR | 50% | 275,000 | 160,000 | 435,000 | ||
DBI | 300,000 | 160,000 | 460,000 | |||
BE/IR | 80% | 110,000 | 160,000 | 270,000 | ||
DBI | 120,000 | 160,000 | 280,000 | |||
BE/IR | 100% | 0 | 160,000 | 160,000 | ||
DBI | 0 | 160,000 | 160,000 | |||
Fall | BE/IR | 0% | 650,000 | 160,000 | 810,000 | |
DBI | 700,000 | 160,000 | 860,000 | |||
BE/IR | 30% | 455,000 | 160,000 | 615,000 | ||
DBI | 490,000 | 160,000 | 650,000 | |||
BE/IR | 50% | 325,000 | 160,000 | 485,000 | ||
DBI | 350,000 | 160,000 | 510,000 | |||
BE/IR | 80% | 130,000 | 160,000 | 290,000 | ||
DBI | 140,000 | 160,000 | 300,000 | |||
BE/IR | 100% | 0 | 160,000 | 160,000 | ||
DBI | 0 | 160,000 | 160,000 |
2027 Academic Year ~
※表は横にスライドできます。
Enrolled Semester |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Semester | Major | Tuition Reduction Rate |
Tuition | Operations Fee |
Total | |
2025 Spring |
Spring | BE/IR | 0% | 650,000 | 160,000 | 810,000 |
DBI | 700,000 | 160,000 | 860,000 | |||
BE/IR | 30% | 455,000 | 160,000 | 615,000 | ||
DBI | 490,000 | 160,000 | 650,000 | |||
BE/IR | 50% | 325,000 | 160,000 | 485,000 | ||
DBI | 350,000 | 160,000 | 510,000 | |||
BE/IR | 80% | 130,000 | 160,000 | 290,000 | ||
DBI | 140,000 | 160,000 | 300,000 | |||
BE/IR | 100% | 0 | 160,000 | 160,000 | ||
DBI | 0 | 160,000 | 160,000 | |||
Fall | BE/IR | 0% | 650,000 | 160,000 | 810,000 | |
DBI | 700,000 | 160,000 | 860,000 | |||
BE/IR | 30% | 455,000 | 160,000 | 615,000 | ||
DBI | 490,000 | 160,000 | 650,000 | |||
BE/IR | 50% | 325,000 | 160,000 | 485,000 | ||
DBI | 350,000 | 160,000 | 510,000 | |||
BE/IR | 80% | 130,000 | 160,000 | 290,000 | ||
DBI | 140,000 | 160,000 | 300,000 | |||
BE/IR | 100% | 0 | 160,000 | 160,000 | ||
DBI | 0 | 160,000 | 160,000 | |||
2025 Fall |
Spring | BE/IR | 0% | 650,000 | 160,000 | 810,000 |
DBI | 700,000 | 160,000 | 860,000 | |||
BE/IR | 30% | 455,000 | 160,000 | 615,000 | ||
DBI | 490,000 | 160,000 | 650,000 | |||
BE/IR | 50% | 325,000 | 160,000 | 485,000 | ||
DBI | 350,000 | 160,000 | 510,000 | |||
BE/IR | 80% | 130,000 | 160,000 | 290,000 | ||
DBI | 140,000 | 160,000 | 300,000 | |||
BE/IR | 100% | 0 | 160,000 | 160,000 | ||
DBI | 0 | 160,000 | 160,000 | |||
Fall | BE/IR | 0% | 650,000 | 160,000 | 810,000 | |
DBI | 700,000 | 160,000 | 860,000 | |||
BE/IR | 30% | 455,000 | 160,000 | 615,000 | ||
DBI | 490,000 | 160,000 | 650,000 | |||
BE/IR | 50% | 325,000 | 160,000 | 485,000 | ||
DBI | 350,000 | 160,000 | 510,000 | |||
BE/IR | 80% | 130,000 | 160,000 | 290,000 | ||
DBI | 140,000 | 160,000 | 300,000 | |||
BE/IR | 100% | 0 | 160,000 | 160,000 | ||
DBI | 0 | 160,000 | 160,000 |
Inquiries [English Track Program]
International Exchange Office
TEL:03-5950-6350
E-mail:etrack-student@tiu.ac.jp