Tuition <Graduate School in 2025>
2025 Academic Year
※表は横にスライドできます。
| Enrolled Semester | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semester | Tuition | Operations Fee |
Total | |
| 2025Spring | Spring | 550,000 | 110,000 | 660,000 |
| Fall | 550,000 | 110,000 | 660,000 | |
| 2025Fall | ||||
| Fall | 550,000 | 110,000 | 660,000 |
2026 Academic Year
※表は横にスライドできます。
| Enrolled Semester | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semester | Tuition | Operations Fee |
Total | |
| 2025Spring | Spring | 650,000 | 110,000 | 760,000 |
| Fall | 650,000 | 110,000 | 760,000 | |
| 2025Fall | Spring | 550,000 | 110,000 | 660,000 |
| Fall | 650,000 | 110,000 | 760,000 |
2027 Academic Year
※表は横にスライドできます。
| Enrolled Semester | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semester | Tuition | Operations Fee |
Total | |
| 2025Spring | Spring | 650,000 | 110,000 | 760,000 |
| Fall | 650,000 | 110,000 | 760,000 | |
| 2025Fall | Spring | 650,000 | 110,000 | 760,000 |
| Fall | 650,000 | 110,000 | 760,000 |
Inquiries [English Track Program]
International Exchange Office
TEL:03-5950-6350
E-mail:etrack-student@tiu.ac.jp