Tuition and Fees<2024 Enrolled Students>
※表は横にスライドできます。
| Enrolled Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semester | Tuition Reduction Rate |
Tuition | Operations Fee | Total | |
| 2024 Spring Fall |
Spring | 0% | 600,000 | 160,000 | 760,000 |
| 30% | 420,000 | 160,000 | 580,000 | ||
| 50% | 300,000 | 160,000 | 460,000 | ||
| 80% | 120,000 | 160,000 | 280,000 | ||
| 100% | 0 | 160,000 | 160,000 | ||
| Fall | 0% | 600,000 | 160,000 | 760,000 | |
| 30% | 420,000 | 160,000 | 580,000 | ||
| 50% | 300,000 | 160,000 | 460,000 | ||
| 80% | 120,000 | 160,000 | 280,000 | ||
| 100% | 0 | 160,000 | 160,000 |
Inquiries [English Track Program]
International Exchange Office
TEL:03-5950-6350
E-mail:etrack-student@tiu.ac.jp