スポーツニュース各部活の最新のニュースをご紹介します
【ウエイトリフティング】東日本大学対抗選手権大会 女子団体優勝(2年連続3回目)
2025年07月11日
第53回東日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会が行われ、女子は各階級で5名が1位など出場した8名全員が3位以上の好成績で2年連続3回目の団体優勝、男子は団体4位となりました。
結果詳細は以下のとおりです。
■日程:2025年7月4日(金)~6日(日)
■会場:埼玉県立スポーツ総合センター
■結果:
【女子】団体優勝(2年連続3回目)
※表は横にスライドできます
階級 | 選手 | 学部 | 学年 | Snach | C&J | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 49kg級 | 森田 里香 | 人間社会 | 4年 | 71kg 2位 | 92kg 1位 | 163kg 1位 |
〃 | 55kg級 | 安部 希美 | 人間社会 | 4年 | 90kg※① 1位 | 108kg※① 1位 | 198kg※② 1位 |
〃 | 〃 | 松尾 環那 | 人間社会 | 1年 | 76kg 2位 | 92kg 3位 | 168kg 3位 |
〃 | 59kg級 | 井野 美優 | 人間社会 | 3年 | 76kg 2位 | 104kg 1位 | 180kg 2位 |
〃 | 64kg級 | 梯 奈奈 | 人間社会 | 3年 | 40kg 3位 | 40kg 3位 | 80kg 3位 |
〃 | 71kg級 | 瀨川 瑠奈 | 人間社会 | 4年 | 86kg 1位 | 111kg 1位 | 197kg 1位 |
〃 | 76kg級 | 松橋 柚香 | 人間社会 | 4年 | 85kg 1位 | 105kg 1位 | 190kg 1位 |
〃 | 81kg級 | 溝渕 芽以 | 人間社会 | 2年 | 90kg 1位 | 116kg 1位 | 206kg 1位 |
※①大会新記録、※②大学新記録
【男子】団体4位
※表は横にスライドできます
階級 | 選手 | 学部 | 学年 | Snach | C&J | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 61kg級 | 松田 魁利 | 人間社会 | 3年 | 117kg 2位 | 141kg 3位 | 258kg 3位 |
〃 | 67kg級 | 川﨑 涼雅 | 人間社会 | 4年 | 117kg 3位 | 145kg 3位 | 262kg 4位 |
〃 | 73kg級 | 増子 創也 | 人間社会 | 1年 | 116kg 5位 | 133kg 5位 | 249kg 5位 |
〃 | 96kg級 | 榎本 凌也 | 人間社会 | 1年 | 121kg 6位 | 155kg 4位 | 276kg 4位 |
〃 | 〃 | 及川 瑛人 | 人間社会 | 3年 | 120kg 7位 | 151kg 5位 | 271kg 6位 |
〃 | 102kg級 | 宮越 雄蔵 | 人間社会 | 3年 | 132kg 2位 | 166kg 3位 | 298kg 3位 |
〃 | 〃 | 川口 愛翔 | 人間社会 | 3年 | 120kg 7位 | 152kg 6位 | 272kg 7位 |
〃 | 109kg級 | 西田 尚矢 | 人間社会 | 4年 | 145kg 2位 | 176kg 3位 | 321kg 3位 |
〃 | 〃 | 前田 新 | 人間社会 | 4年 | 136kg 5位 | 170kg 5位 | 304kg 5位 |
〃 | +109kg級 | 清水 琉聖 | 人間社会 | 3年 | 136kg 2位 | 171kg 3位 | 307kg 3位 |
以上
引き続き、応援をよろしくお願いいたします。
