スポーツニュース各部活の最新のニュースをご紹介します
【ウエイトリフティング】東日本学生個人選手権大会、東日本学生新人選手権大会
2025年10月02日
令和7年度第49回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会、第22回東日本学生ウエイトリフティング新人選手権大会に、本学ウエイトリフティング部が出場しました。
その結果、7名の選手が各階級で優勝を果たし、なかでも
・女子76kg級 松橋 柚香 選手(人間社会学部4年)【優勝・最優秀選手賞・大会新記録】
・男子73kg級 晦日 馴也 選手(人間社会学部1年)【優勝・最優秀選手賞】
・女子55kg級 大村 朱音 選手(人間社会学部1年)【優勝・最優秀選手賞】
の3名が最優秀選手賞に選出されるなど、素晴らしい成績を収めました。
結果の詳細は以下のとおりです。
■日程:2025年9月26日(金)~28日(日)
■会場:埼玉県立スポーツ総合センター(埼玉県上尾市)
■結果:第49回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会
※表は横にスライドできます
階級 | 選手 | 学部 | 学年 | Snach | C&J | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 81kg級 | 知念 虎福 | 商 | 2年 | 118kg | 135kg | 253kg 3位 |
〃 | 89kg級 | 及川 瑛人 | 人間社会 | 3年 | 棄権 | 棄権 | 記録なし |
〃 | 96kg級 | 川口 愛翔 | 人間社会 | 3年 | 125kg | 150kg | 275kg 5位 |
〃 | 〃 | 三上 力丸 | 人間社会 | 2年 | 105kg | 134kg | 239kg 7位 |
〃 | +109kg級 | 宮﨑 崇徳 | 人間社会 | 4年 | 115kg | 150kg | 265kg 6位 |
女子 | 49kg級 | 増田 由菜 | 人間社会 | 2年 | 61kg | 78kg | 139kg 2位 |
〃 | 59kg級 | 山下 笑佳 | 人間社会 | 4年 | 65kg | 90kg | 155kg 2位 |
〃 | 76kg級 | 松橋 柚香 | 人間社会 | 4年 | 87kg 大会新記録 | 110kg 大会新記録 | 197kg 1位 大会新記録 最優秀選手賞 |
■結果:第22回東日本学生ウエイトリフティング新人選手権大会
※表は横にスライドできます
階級 | 選手 | 学部 | 学年 | Snach | C&J | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 67kg級 | 眞﨑 響 | 人間社会 | 1年 | 93kg | 123kg | 216kg 3位 |
〃 | 73kg級 | 晦日 馴也 | 人間社会 | 1年 | 113kg | 143kg | 256kg 1位 最優秀選手賞 |
〃 | 〃 | 平山 そら | 人間社会 | 1年 | 109kg | 125kg | 234kg 3位 |
〃 | 81kg級 | 岡田 岳 | 商 | 2年 | 105kg | 135kg | 240kg 3位 |
〃 | 96kg級 | 榎本 凌也 | 人間社会 | 1年 | 123kg | 162kg | 285kg 1位 |
〃 | 〃 | 金澤 大起 | 人間社会 | 1年 | 110kg | 126kg | 236kg 4位 |
女子 | 55kg級 | 大村 朱音 | 人間社会 | 1年 | 70kg | 90kg | 160kg 1位 最優秀選手賞 |
〃 | 59kg級 | 吉川 由埜 | 人間社会 | 1年 | 68kg | 80kg | 148kg 1位 |
〃 | 71kg級 | 蓑田 天 | 人間社会 | 1年 | 74kg | 95kg | 169kg 1位 |
〃 | 76kg級 | 岡本 凜香 | 人間社会 | 1年 | 66kg | 85kg | 151kg 1位 |
以上
引き続き、応援をよろしくお願いいたします。
