スポーツニュース各部活の最新のニュースをご紹介します

【ウエイトリフティング】東日本大学対抗選手権大会 女子団体優勝(3年連続4回目)

2026年07月09日

第54回東日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会が行われ、女子は出場選手が各階級で大活躍を見せ、見事3年連続4回目の団体優勝という快挙を達成しました。男子も各階級で全力を尽くし、団体4位となりました。
大会結果の詳細は以下のとおりです。

■大会名:第54回東日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会
■日程:2026年7月3日(金)~5日(日)
■会場:埼玉県立スポーツ総合センター(上尾市)

【女子】団体優勝(3年連続4回目)

※表は横にスライドできます

階級 選手 学部 学年 Snatch C&J Total
女子 48kg級 田口 菜桜 人間社会 2年 69kg (1位) 84kg (2位) 153kg 1位
48kg級 増田 由菜 人間社会 3年 66kg (3位) 86kg (1位) 152kg 2位
53kg級 松尾 環那 人間社会 2年 79kg (1位) 96kg (2位) 175kg 1位
53kg級 飯塚 心 人間社会 1年 78kg (2位) 97kg (1位) 175kg 2位
63kg級 井野 美優 人間社会 4年 82kg (1位) 103kg (1位) 185kg 1位
63kg級 大村 朱音 人間社会 2年 76kg (2位) 98kg (2位) 174kg 2位
77kg級 蓑田 天 人間社会 2年 78kg (3位) 99kg (3位) 177kg 3位
86kg級 溝渕 芽以 人間社会 3年 93kg (1位) 117kg (1位) 210kg 1位

【男子】団体4位

※表は横にスライドできます

階級 選手 学部 学年 Snatch C&J Total
男子 60kg級 松田 魁利 人間社会 4年 116kg (2位) 146kg (1位) 262kg 1位
60kg級 眞﨑 響 人間社会 2年 95kg (7位) 120kg (5位) 215kg 6位
71kg級 橋田 晃斗 人間社会 4年 117kg (5位) 144kg (5位) 261kg 4位
71kg級 晦日 馴也 人間社会 2年 116kg (6位) 144kg (4位) 260kg 6位
79kg級 増子 創也 人間社会 2年 130kg (4位) 151kg (6位) 281kg 5位
88kg級 榎本 凌也 人間社会 2年 126kg (6位) 156kg (4位) 282kg 4位
94kg級 及川 瑛人 人間社会 4年 127kg (6位) 170kg (4位) 297kg 4位
110kg級 宮越 雄蔵 人間社会 4年 131kg (3位) 162kg (6位) 293kg 5位

以上

引き続き、ウエイトリフティング部への応援をよろしくお願いいたします。

見事3年連続4回目の団体優勝を果たした女子チーム

見事3年連続4回目の団体優勝を果たした女子チーム