クラブポリシー -アメリカンフットボール部 ドルフィンズ-

東京国際大学体育会アメリカンフットボール部は1966年に創部され、本学の体育会でも長い歴史と伝統のあるクラブの一つです。2012年4月に弊部OBでもある村上 崇就氏がヘッドコーチに就任、本学強化クラブの指定を受け本格始動しました。現在は、村上祟就監督のもと、関東学生アメリカンフットボール連盟リーグ優勝・上位リーグ昇格を目標に日々練習に励んでいます。
ユニフォーム紹介
2013年秋季リーグ開幕前にユニフォームを一新。チームカラーのネイビー、ホワイトを基調とするこのユニフォームで、勝利を目指す東京国際大学アメリカンフットボール部Dolphinsへの応援、よろしくお願いいたします。

ドルフィンズの歩み
※表は横にスライドできます。
年 月 | 歴 史 |
---|---|
1966年8月 | 米国オレゴン州ウィラメット大学夏期セミナーにて、東村・金子・柴田・関戸・西原 ウ大学生とタッチフットボール対戦 フットボール部創立の基礎が出来る |
1966年10月 | 国際商科大学体育会アメリカンフットボール部創立 |
1967年8月 | 学習院大学と夏期合同練習・合同合宿にてチーム確立 |
1967年9月 | 明星・亜細亜大学と3校にて東都大学アメリカンフットボール連盟設立 |
1967年10月 | 3校連合にて、米軍立川基地マローダースと初戦 単独チームにて、米軍、調布および横浜の各アメリカンハイスクールと2試合行う |
1968年7月 | 関東アメリカンフットボール連盟準加盟 |
1969年 | 関東アメリカンフットボール連盟25校目として加盟 |
1970年 | リーグ戦方式変更に伴い、一橋・関東学院・明星・和光・上智大学と共に『首都6大リーグ』を編成 リーグ戦4勝1敗で、一橋・関東学院大学と同率となり、決定戦にて2位となる |
1971年 | リーグ戦4勝1敗で、関東学院大学と同率となり、決定戦にて勝利し、優勝 関東選手権出場(対防衛大学校) |
1972年 | 千葉商科大学が加盟し、『首都7大学リーグ』となる |
1973年 | リーグ戦5勝1敗で2位となるが、推薦によりワイルドカードで関東選手権出場(対日本大学) |
1975年 | 駒沢大学が加盟し、『首都8大学リーグ』となる 創部10周年記念式典実施(銀座東急ホテル) |
1976年 | リーグ戦7勝0敗で、リーグ戦完全優勝を果たす 関東選手権出場(対明治大学) |
1980年 | 創部15周年記念式典実施(渋谷東武ホテル) 部員不足にて、リーグ戦4試合で棄権し、最下位となる |
1981年 | 並列リーグ制から、1・2・3部縦列制のリーグ編成となり、3部所属となる |
1985年 | 創部20周年記念式典実施(池袋サンシャインシティ プリンスホテル) |
1986年 | 大学名が国際商科大学(I.C.C)から東京国際大学(T.I.U)に変更される |
1991年 | 創部25周年記念イベント“SILVER BOWL”を千葉マリンスタジアムにてオール千葉商科大学vsオール東京国際大学(第一試合:東京・神奈川高校選抜vsS.I.C高校選抜)を主催する |
1992年 | リーグ戦5勝0敗にて3部Bブロック優勝。入替戦にて、日本工業大学を下し、2部昇格を果たす |
1996年 | 2部4ブロック制から、2ブロック制の編成となり、エリア1部ブロックの所属となる |
1996年11月 | 創部30周年記念式典実施(池袋メトロポリタンホテル) |
1997年 | エリア1部Cブロック6勝0敗にて優勝、3部入替戦(対東洋大学) |
2003年 | エリアリーグAブロック3勝0敗にて優勝。3部入替戦にて、高崎経済大学を下し、3部昇格を果たす |
2006年6月 | 創部40周年記念式典実施(池袋サンシャインシティ プリンスホテル) |
2007年8月 | 33期生・村上祟就氏ワールドカップ日本代表出場お祝いの会(文京シビックセンター) |
2011年4月 | OB・OG会員総数296名(OB253名、OG43名)となる |
2012年4月 | 村上祟就氏をヘッドコーチに迎えて大学強化クラブとして本格始動!! |
2019年7月 | 村上祟就ヘッドコーチ 監督に就任 |
リーグ戦結果
※表は横にスライドできます。
年度 | 監督 | 所属リーグ | 勝負分 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1969 | 東村 真 | 関東2部Aブロック | 0 - 4 - 0 | 5位 | (1・2部制) |
1970 | 東村 真 | 首都6大学リーグ | 4 - 1 - 0 | 2位 | (並列ブロック制) |
1971 | 東村 真 | 首都6大学リーグ | 4 - 1 - 0 | 優勝 | 関東選手権出場(vs防衛大) |
1972 | 東村 真 | 首都7大学リーグ | 4 - 2 - 0 | 2位 | |
1973 | 河合 史一 | 首都7大学リーグ | 5 - 1 - 0 | 2位 | 関東選手権出場(vs日本大) |
1974 | 河合 史一 | 首都7大学リーグ | 4 - 1 - 1 | 2位 | |
1975 | 河合 史一 | 首都8大学リーグ | 2 - 4 - 0 | 6位 | |
1976 | 河合 史一 | 首都8大学リーグ | 7 - 0 - 0 | 優勝 | 関東選手権出場(vs明治大) |
1977 | 河合 史一 | 首都8大学リーグ | 5 - 2 - 0 | 2位 | |
1978 | 河合 史一 | 首都8大学リーグ | 1 - 6 - 0 | 7位 | |
1979 | 筒井 啓次 | 首都8大学リーグ | 1 - 6 - 0 | 8位 | |
1980 | 筒井 啓次 | 首都8大学リーグ | 0 - 7 - 0 | 8位 | |
1981 | 上野 公一 | 3部リーグAブロック | 3 - 2 - 0 | 3位 | (1・2・3部制) |
1982 | 上野 公一 | 3部リーグAブロック | 3 - 1 - 1 | 3位 | |
1983 | 上野 公一 | 3部リーグAブロック | 2 - 3 - 0 | 4位 | |
1984 | 東村 真 | 3部リーグAブロック | 2 - 3 - 0 | 4位 | |
1985 | 東村 真 | 3部リーグAブロック | 1 - 3 - 1 | 6位 | |
1986 | 上野 公一 | 3部リーグCブロック | 1 - 3 - 0 | 4位 | |
1987 | 上野 公一 | 3部リーグAブロック | 1 - 3 - 0 | 4位 | |
1988 | 上野 公一 | 3部リーグBブロック | 2 - 2 - 1 | 4位 | |
1989 | 上野 公一 | 3部リーグBブロック | 3 - 1 - 0 | 2位 | |
1990 | 上野 公一 | 3部リーグBブロック | 2 - 3 - 0 | 3位 | |
1991 | 上野 公一 | 3部リーグBブロック | 3 - 2 - 0 | 2位 | 3校同率 |
1992 | 芹澤 滋夫 | 3部リーグBブロック | 5 - 0 - 0 | 優勝 | 入替戦勝利 2部復帰(vs日本工業大) |
1993 | 芹澤 滋夫 | 2部リーグAブロック | 3 - 3 - 0 | 5位 | |
1994 | 芹澤 滋夫 | 2部リーグCブロック | 2 - 4 - 0 | 5位 | |
1995 | 芹澤 滋夫 | 2部リーグBブロック | 0 - 6 - 0 | 7位 | |
1996 | 芹澤 滋夫 | エリア1部リーグBブロック | 4 - 1 - 0 | 2位 | (1・2部エリアリーグ制) |
1997 | 芹澤 滋夫 | エリア1部リーグCブロック | 6 - 0 - 0 | 優勝 | 入替戦(vs東洋大) |
1998 | 芹澤 滋夫 | エリア1部リーグCブロック | 4 - 1 - 0 | 3位 | |
1999 | 芹澤 滋夫 | エリア1部リーグCブロック | 2 - 4 - 0 | 5位 | |
2000 | 河合 史一 | エリア1部リーグCブロック | 0 - 7 - 0 | 7位 | |
2001 | 河合 史一 | エリアリーグCブロック | 2 - 1 - 1 | 2位 | |
2002 | 伊藤 茂樹 | エリアリーグCブロック | 2 - 2 - 0 | 4位 | |
2003 | 伊藤 茂樹 | エリアリーグAブロック | 3 - 0 - 0 | 優勝 | 入替戦勝利 3部復帰(vs高崎経済大) |
2004 | 伊藤 茂樹 | 3部リーグDブロック | 1 - 4 - 0 | 5位 | |
2005 | 伊藤 茂樹 | 3部リーグBブロック | 1 - 4 - 0 | 5位 | |
2006 | 伊藤 茂樹 | 3部リーグDブロック | 1 - 4 - 0 | 5位 | |
2007 | 伊藤 茂樹 | 3部リーグBブロック | 2 - 3 - 0 | 4位 | |
2008 | 伊藤 茂樹 | 3部リーグCブロック | 1 - 4 - 0 | 5位 | |
2009 | 伊藤 茂樹 | 3部リーグCブロック | 1 - 4 - 0 | 5位 | |
2010 | 林 雅人 | 3部リーグBブロック | 1 - 4 - 0 | 5位 | |
2011 | 林 雅人 | 3部リーグBブロック | 2 - 3 - 0 | 4位 | |
2012 | 村上 崇就 | 3部リーグBブロック | 2 - 3 - 0 | 4位 | |
2013 | 村上 崇就 | 3部リーグAブロック | 2 - 3 - 0 | 4位 | |
2014 | 村上 崇就 | 3部リーグAブロック | 2 - 2 - 1 | 3位 | |
2015 | 村上 崇就 | 3部リーグBブロック | 1 - 4 - 0 | 5位 | |
2016 | 村上 崇就 | 3部リーグBブロック | 3 - 2 - 0 | 3位 | |
2017 | 村上 崇就 | 3部リーグAブロック | 0 - 5 - 0 | 6位 | |
2018 | 村上 崇就 | エリアAブロック | 3 - 0 - 0 | 優勝 | 入替戦勝利 3部復帰(vs横浜市立大) |
2019 | 村上 崇就 | 3部リーグCブロック | 0 - 5 - 0 | 6位 | |
2020 | 村上 崇就 | ー | ー | ー | 新型コロナウイルスの影響で中止 |
2021 | 村上 崇就 | エリア | 3 - 0 - 0 | 優勝 | 入替戦勝利 3部復帰(vs大正大) |
2022 | 村上 崇就 | 3部リーグCブロック | 3- 0 - 1 | 1位タイ |
施設紹介
入間川河川敷グラウンド・クラブハウス




所在地
- 入間川河川敷グラウンド:埼玉県川越市鯨井春日64番地から川越市鯨井浅間192番地まで
- 入間川クラブハウス: 埼玉県川越市鯨井字浅間下1878-1・9
トレーニングルーム

所在地
埼玉県川越市的場2509東京国際大学第2キャンパス